Natation (section primaire uniquement)
Les entrées à la piscine seront facturées mensuellement aux parents par l’Administration communale. (Il n’y aura plus de forfait annuel).
Le coût d’une entrée est actuellement fixé à 2,90 € (avril 2023) (Le coût pourra être majoré en cours d’année.)
Les paiements seront effectués via la plateforme Apschool au même titre que les repas ou l’accueil extra-scolaire.
Les enfants se rendront à Hannut. Les cours se donneront au complexe Plopsaqua.
Groupe 1
Groupe 1 : P1 – P3- P4 | |||
Nom : ………………………… | Prénom :…………………………… | ||
DATES | Participe au cours | SIGNATURES | |
28/08 | |||
11/09 | |||
25/09 | |||
09/10 | |||
06/11 | |||
20/11 | |||
04/12 | |||
18/12 | |||
15/01 | |||
29/01 | |||
12/02 | |||
12/03 | |||
26/03 | |||
09/04 | |||
23/04 | |||
21/05 | |||
04/06 | |||
18/06 | |||
02/07 |
Groupe 2
Groupe 2 : P2-P5-P6 | |||
Nom : ………………………… | Prénom :…………………………… | ||
DATES | Participe au cours | SIGNATURES | |
04/09 | |||
18/09 | |||
02/10 | |||
16/10 | |||
13/11 | |||
27/11 | |||
11/12 | |||
08/01 | |||
22/01 | |||
05/02 | |||
19/02 | |||
19/03 | |||
02/04 | |||
16/04 | |||
14/05 | |||
28/05 | |||
11/06 | |||
25/06 |