Cette activité s'adresse à ceux qui s'intéressent à la nature (botanique, entomologie, mycologie, ornithologie, entomologie…).
Projets :
Herbier numérique de la flore locale
Réalisation, entre autres à partir de relevés fournis par les randonneurs, d'un herbier numérique recensant la flore locale.
La flore autour du lac - Reconnaître les plantes - Avancement de l'herbier - Glossaire de la botanique - Le nom des plantes en patois (SESA)
Participation aux campagnes de suivi de la flore de France avec Vigie-Flore*
La participation à ce programme représente une opportunité de s’impliquer dans un suivi de biodiversité pour améliorer la connaissance et adapter la conservation, de contribuer à un programme de recherche et à la création d’indicateurs de biodiversité.
Liste des plantes référencées dans chaque parcelle* lors des campagnes Vigie-Flore de 2019 à 2022.
| Famille | Genre | Espèce | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Apiaceae | Apium | Ache des marais | G | |||
| Asteraceae | Achillea | Achillée millefeuille | D H | H | D H | H |
| Rosaceae | Sorbus | Alisier | B | B E F | B E F | BEF |
| Rosaceae | Crataegus | Aubépine | F | |||
| Poaceae | Avena (Avena fatua) | Avoine (folle avoine) | D G H | G H | G H | H |
| Balsaminaceae | Impatiens | Balsamine des bois | H | |||
| Geraniaceae | Erodium | Bec de grue | H | H | H | |
| Poaceae | Triticum | Blé | G | |||
| Ericaceae | Erica | Bruyère | E | E | ||
| Brassicaceae | Brassica | Capselle (Bourse à pasteur) | D | |||
| Fagaceae | Castanea | Châtaignier | B | B E F | B E F | BEF |
| Fagaceae | Quercus | Chêne | A B F H | A B E F H | A B E G F H | A B E F H |
| Caprifoliaceae | Lonicera | Chèvrefeuille | A F | |||
| Ranunculaceae | Clematis | Clématite | E | |||
| Lamiaceae | Clinopodium | Clinopode | E | |||
| Brassicaceae | Brassica | Colza | D G | D | ||
| Papaveraceae | Papaver | Coquelicot | G | G | ||
| Poaceae | Dactylis | Dactyle | B G | B E G H | A B E G H | B E H |
| Asteraceae | Taraxacum | Dent-de-Lion (Pissenlit) | A H | A H | A E H | A |
| Rosaceae | Rosa | Eglantier | E | |||
| Asteraceae | Hieracium | Épervière | A | A | A | A |
| Euphorbiaceae | Euphorbia | Euphorbe | C | E F | ||
| Poaceae | Festuca | Fétuque | A | A E G H | E G | H |
| Poaceae | Phleum | Fléole | A | E H | H | E |
| Ruscaceae | Ruscus | Fragon faux houx | A F | A F | A F | A F |
| Rosaceae | Fragaria | Fraisier | A | A E | E | E |
| Oleaceae | Fraxinus | Frêne | F | F | F | F |
| Rubiaceae | Galium | Gaillet | B E G | A B D E F | A B E G | A B D E F G H |
| Rubiaceae | Rubia | Garance | A B | A B E F H | A B E F | B E F |
| Geraniaceae | Geranium | Géranium Herbe à Robert | A E H | H | H | H |
| Lamiaceae | Teucrium | Germandrée | B | A B | B | |
| Poaceae | Glyceria | Glycerie | A H | A B H | B E G | A E H |
| Equisetaceae | Equisetum | Grande Prêle | E | |||
| Polygalaceae | Polygala vulgaris | Herbe au lait | E | |||
| Aquifoliaceae | Ilex | Houx | B F | B F | B F | B F |
| Asteraceae | Filago | Immortelle des champs | G | G | ||
| Asteraceae | Inula | Inule | A | A | ||
| Poaceae | Lolium | Ivraie (Ray-grass) | D | A H | D G H | |
| Asteraceae | Sonchus | Laiteron | G H | G | E G | E H |
| Lamiaceae | Lamium | Lamier | A | B H | A | A |
| Asteraceae | Lapsana | Lampsane commune | G | A | A E | A |
| Araliaceae | Hedera | Lierre | B F | A B E F H | A B E F H | A B E F H |
| Convolvulaceae | Convolvulus | Liseron des champs | D F | G | D H | |
| Convolvulaceae | Calystegia | Liseron des haies | E | |||
| Fabaceae | Lotus | Lotier | G | D | G | |
| Juncaceae | Luzula | Luzule | E | H | H | |
| Asteraceae | Leucanthemum | Marguerite commune | G | |||
| Fabaceae | Melilotus | Mélilot | H | |||
| Lamiaceae | Melissa | Mélisse | H | E | G | |
| Caryophyllaceae | Stellaria | Mouron des oiseaux | A G H | E | A G E | A |
| Betulaceae | Corylus | Noisetier | E | E | ||
| Poaceae | Hordeum | Orge | D | E | D | |
| Urticaceae | Urtica | Ortie | E | |||
| Polygonaceae | Rumex | Oseille | A H | A | A | H |
| Apiaceae | Pastinaca | Panais | H | |||
| Asteraceae | Bellis | Pâquerette vivace | A | A | A | |
| Poaceae | Poa | Pâturin | E | A H | A E H | A H |
| Violaceae | Viola arvensis | Pensée des champs | G | G | G | |
| Pinaceae | Pinus | Pin | F | F | ||
| Plantaginaceae | Plantago | Plantain | A H | H | E H | H |
| Rosaceae | Potentilla | Potentille | E | E | E H | |
| Boraginaceae | Pulmonaria | Pulmonaire | E H | E H | ||
| Boraginaceae | Asperugo | Rapette | G | |||
| Brassicaceae | Ravenala | Ravenelle | D | |||
| Ranunculaceae | Ranunculus | Renoncule | A B H | A | H | |
| Polygonaceae | Fallopia | Renouée faux liseron | G | |||
| Polygonaceae | Persicaria | Renouée persicaire | D E H | E | ||
| Rosaceae | Rubus | Ronce | A B F H | A B E F H | A B E H | A B E F H |
| Rubiaceae | Sherardia | Rubéole des champs | G | E H | ||
| Smilacaceae | Smilax | Salsepareille | E | |||
| Pinaceae | Abies | Sapin | B | A B E | B E | A B E |
| Asteraceae | Senecio | Séneçon | D H | D | D | |
| Caryophyllaceae | Silene | Silène | A H | A H | H | |
| Caryophyllaceae | Stellaria | Stellaire | D | |||
| Caprifoliaceae | Sambucus | Sureau | E | |||
| Dioscoreaceae | Dioscorea | Tamier | E F | A F | A E F | F |
| Apiaceae | Torilis | Torilis des champs | A F G | A G H | G | |
| Fabaceae | Trifolium | Trèfle | H | H | G H | H |
| Asteraceae | Erigeron | Vergette | AG | |||
| Scrophulariaceae | Veronica | Véronique | A B F | B | B E | B H |
| Scrophulariaceae | Hebe | Véronique Hebe | A | |||
| Fabaceae | Vicia | Vesce | G H | H | G H | |
| Violaceae | Viola | Violette | A D F | A E F | A E F | E |
* la parcelle C n'apparaît pas car elle n'est pas accessible.
Fiches randonnées 
Rédaction de fiches signalétiques Faune et Flore pour le sentier botanique.
- Faire l’inventaire des plantes que nous souhaiterions repérer sur nos sentiers.
- Les déterminer : famille/genre/espèce.
- Réaliser une fiche descriptive par plante et insérer ces fiches sur le site de l’association et de la mairie.
- Réaliser et installer des « étiquettes » sur place près des plantes.
- Réaliser une fiche avec position des « étiquettes » sur un plan.
- Vigie-flore est un programme de sciences participatives de Vigie-Nature, mis en place conjointement par le Muséum national d’Histoire naturelle et l’association Tela Botanica en 2009. Ce programme a pour particularité de proposer à des botanistes amateurs et professionnels de s’impliquer dans le suivi de la flore sauvage de France afin de déterminer les facteurs environnementaux et humains influençant la composition des communautés végétales.
